Ultrasonic Sound Speeds

Ultrasonic Sound Speeds in Solids
The values in this table are critical for configuring and interpreting ultrasonic measurements in solid materials. Whether you're dealing with carbon steel in pipeline systems, stainless steel in cleanroom infrastructure, or specialized alloys like Inconel in high-temperature environments, knowing the accurate sound velocity helps ensure correct flow measurement and thickness gauging.
Ultrasonic flowmeters and thickness gauges rely on these nominal sound speeds to calculate transit time and determine material boundaries. Products such as the Panametrics PT900 portable flowmeter or fixed systems like the DigitalFlow XMT1000 utilize these solid material profiles when measuring flow in lined pipes, pipe walls, or tank structures.
If your application involves clamp-on ultrasonic sensors or non-intrusive flow measurement across metal or plastic surfaces, referencing these material-specific sound velocities will help ensure precision in both calibration and long-term monitoring.
Shear Wave* | Shear Wave* | Long Wave* | Long Wave* | |
---|---|---|---|---|
Material | m/s | ft/s | mm/µs | in./µs |
Steel, 1% Carbon, hardened | 3150 | 10335 | 5.88 | 0.2315 |
Carbon Steel | 3230 | 10598 | 5.89 | 0.2319 |
Mild Steel | 3235 | 10614 | 5.89 | 0.2319 |
Steel, 1% Carbon | 3220 | 10565 | ||
302 Stainless Steel | 3120 | 10236 | 5.69 | 0.224 |
303 Stainless Steel | 3120 | 10236 | 5.64 | 0.222 |
304 Stainless Steel | 3141 | 10306 | 5.92 | 0.233 |
304L Stainless Steel | 3070 | 10073 | 5.79 | 0.228 |
316 Stainless Steel | 3272 | 10735 | 5.72 | 0.225 |
347 Stainless Steel | 3095 | 10512 | 5.72 | 0.225 |
Aluminum | 3100 | 10171 | 6.32 | 0.2488 |
Aluminum (rolled) | 3040 | 9974 | ||
Copper | 2260 | 7415 | 4.66 | 0.1835 |
Copper (annealed) | 2325 | 7628 | ||
Copper (rolled) | 2270 | 7448 | ||
CuNi (70%Cu 30%Ni) | 2540 | 8334 | 5.03 | 0.198 |
CuNi (90%Cu 10%Ni) | 2060 | 6759 | 4.01 | 0.1579 |
Brass (Naval) | 2120 | 6923 | 4.43 | 0.1744 |
Gold (hard-drawn) | 1200 | 3937 | 3.24 | 0.1276 |
Inconel | 3020 | 9909 | 5.82 | 0.2291 |
Iron (electrolytic) | 3240 | 10630 | 5.9 | 0.2323 |
Iron (Armco) | 3240 | 10630 | 5.9 | 0.2323 |
Ductile Iron | 3000 | 9843 | ||
Cast Iron | 2500 | 8203 | 4.55 | 0.1791 |
Monel | 2720 | 8924 | 5.35 | 0.2106 |
Nickel | 2960 | 9712 | 5.63 | 0.2217 |
Tin, rolled | 1670 | 5479 | 3.32 | 0.1307 |
Titanium | 3125 | 10253 | 6.1 | 0.2402 |
Tungsten, annealed | 2890 | 9482 | 5.18 | 0.2039 |
Tungsten, drawn | 2640 | 8661 | ||
Tungsten, carbide | 3980 | 13058 | ||
Zinc, rolled | 2440 | 8005 | 4.17 | 0.1642 |
Glass, Pyrex | 3280 | 10761 | 5.61 | 0.2209 |
Glass, heavy silicate flint | 2380 | 7808 | ||
Glass, light borate crown | 2840 | 9318 | 5.26 | 0.2071 |
Nylon | 1150 | 3772 | 2.4 | 0.0945 |
Nylon, 6-6 | 1070 | 3510 | ||
Polyethylene (HD) | 2.31 | 0.0909 | ||
Polyethylene (LD) | 540 | 1772 | 1.94 | 0.0764 |
PVC, CPVC | 1060 | 3477 | 2.4 | 0.0945 |
Acrylic | 1430 | 4690 | 2.73 | 0.1075 |
Asbestos Cement | 2.2 | 0.0866 | ||
Tar Epoxy | 2 | 0.0787 | ||
Mortar | 2.5 | 0.0984 | ||
Rubber | 1.9 | 0.0748 |
Ultrasonic Sound Speeds in Liquids
For ultrasonic measurements in liquid media, accurate knowledge of the sound speed is essential to ensure proper calibration and real-time compensation for temperature, pressure, and composition variations. This is particularly important for non-intrusive flow measurement and liquid identification applications.
The table below includes common process liquids such as water, alcohols, oils, and chemical solvents. These values are often used in conjunction with Panametrics ultrasonic flowmeters and level sensors which automatically adjust for expected sound speed based on media type and conditions.
Whether you're monitoring clean water, hydrocarbons, or more complex chemical mixtures, our ultrasonic instruments—like the AquaTrans AT600 or DigitalFlow GC868—use this baseline data to deliver dependable flow and velocity measurements. For specialty applications, such as custody transfer, wastewater treatment, or chemical dosing, our technical team can assist with configuring the appropriate media-specific sound profiles for your sensors and transmitters.
Substance | Chemical Formula | Specific Gravity | Sound Speed (m/s) | Sound Speed (ft/s) | ∆v/°C (m/s/°C) | Kinematic Viscosity x10-6 (m²/s) | Kinematic Viscosity x10-6 (ft²/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetic anhydride (22) | (CH3CO)2O | 1.082 (20°C) | 1180 | 3871.4 | 2.5 | 0.769 | 8.274 |
Acetic acid, anhydride (22) | (CH3CO)2O | (20°C) 1.082 | 1180 | 3871.4 | 2.5 | 0.769 | 8.274 |
Acetic acid, nitrile | C2H3N | 0.783 | 1290 | 4232.3 | 4.1 | 0.441 | 4.745 |
Acetic acid, ethyl ester (33) | C4H8O2 | 0.901 | 1085 | 3559.7 | 4.4 | 0.467 | 5.025 |
Acetic acid, methyl ester | C3H6O2 | 0.934 | 1211 | 3973.1 | 0.407 | 4.379 | |
Acetone | C3H6O | 0.791 | 1174 | 3851.7 | 4.5 | 0.399 | 4.293 |
Acetonitrile | C2H3N | 0.783 | 1290 | 4232.3 | 4.1 | 0.441 | 4.745 |
Acetonylacetone | C6H10O2 | 0.729 | 1399 | 4589.9 | 3.6 | ||
Acetylen dichloride | C2H2Cl2 | 1.26 | 1015 | 3330.1 | 3.8 | 0.4 | 4.304 |
Acetylene tetrabromide (47) | C2H2Br4 | 2.966 | 1027 | 3369.4 | |||
Acetylene tetrachloride (47) | C2H2Cl4 | 1.595 | 1147 | 3763.1 | (15°C) 1.156 | (59°F) 12.438 | |
Alcohol | C2H6O | 0.789 | 1207 | 3960 | 4 | 1.396 | 15.02 |
Alkazene-13 | C15H24 | 0.86 | 1317 | 4320.9 | 3.9 | ||
Alkazene-25 | C10H12Cl2 | 1.2 | 1307 | 4288.1 | 3.4 | ||
2-Aminoethanol | C2H7NO | 1.018 | 1724 | 5656.2 | 3.4 | ||
2-Aminotolidine (46) | C7H9N | 0.999 (20°C) | 1618 | 5308.4 | (20°C) 4.394 | 47.279 (68°F) | |
4-Aminotolidine (46) | C7H9N | 0.966 (45°C) | 1480 | 4855.6 | (50°C) 1.863 | 20.045 (122°F) | |
Ammonia (35) | NH3 | 0.771 | 1,729 (-33°C) | 5,672.6 (-27°F) | 6.68 | (-0.292 33°C) | (-3.141 27°F) |
Amorphous Polyolefin | 0.98 | 962.6 (190°C) | 3158.2 (374°F) | 26600 | 286000 | ||
t-Amyl alcohol | C5H12O | 0.81 | 1204 | 3950.1 | 4.374 | 47.064 | |
Aminobenzene (41) | C6H5NO2 | 1.022 | 1639 | 5377.3 | 4 | 3.63 | 39.058 |
Aniline (41) | C6H5NO2 | 1.022 | 1639 | 5377.3 | 4 | 3.63 | 39.058 |
Argon (45) | Ar | 1.400 (-188°C) | 853 (-188°C) | 2798.6 (-306°F) | |||
Azine | C6H5N | 0.982 | 1415 | 4642.4 | 4.1 | 0.992 (20°C) | 10.673 (68°F) |
Benzene (29, 40, 41) | C6H6 | 0.879 | 1306 | 4284.8 | 4.65 | 0.711 | 7.65 |
Benzol (29, 40, 41) | C6H6 | 0.879 | 1306 | 4284.8 | 4.65 | 0.711 | 7.65 |
Bromine (21) | Br2 | 2.928 | 889 | 2916.7 | 3 | 0.323 | 3.475 |
Bromo-benzene (46) | C6H5Br | 1.522 | 1,170 (20°C) | 3,838.6 (68°F) | 0.693 | 7.456 | |
1-Bromo-butane (46) | C4H9Br | 1.276 (20°C) | 1,019 (20°C) | 3,343.2 (68°F) | 0.49 (15°C) | 5.272 (59°F) | |
Bromo-ethane (46) | C2H5Br | 1.460 (20°C) | 900 (20°C) | 2,952.8 (68°F) | 0.275 | 2.959 | |
Bromoform (46, 47) | CHBr3 | (20°C) 2.89 | 918 | 3011.8 | 3.1 | 0.654 | 7.037 |
n-Butane (2) | C4H10 | 0.601 (0°C) | 1,085 (-5°C) | 3,559.7 (23°F) | 5.8 | ||
2-Butanol | C4H10O | 0.81 | 1240 | 4068.2 | 3.3 | 3.239 | 34.851 |
sec-Butylalcohol | C4H10O | 0.81 | 1240 | 4068.2 | 3.3 | 3.239 | 34.851 |
n-Butyl bromide (46) | C4H9Br | 1.276 (20°C) | 1,019 (20°C) | 3,343.2 (68°F) | 0.49 (15°C) | 5.272 (59°F) | |
n-Butyl chloride (22, 46) | C4H9Cl | 0.887 | 1140 | 3740.2 | 4.57 | 0.529 (15°C) | 5.692 (59°F) |
tert Butyl chloride | C4H9Cl | 0.84 | 984 | 3228.3 | 4.2 | 0.646 | 6.95 |
Butyl oleate | C22H42O2 | 1404 | 4606.3 | 3 | |||
2, 3 Butylene glycol | C4H10O2 | 1.019 | 1484 | 4868.8 | 1.51 | ||
Cadmium (7) | Cd | 2,237.7 (400°C) | 7,341.5 (752°F) | 1.355cp (440°C) | 14.579 (824°F) | ||
Carbinol (40, 41) | CH4O | (20°C) 0.791 | 1076 | 3530.2 | 2.92 | 0.695 | 7.478 |
Carbitol | C6H14O3 | 0.988 | 1458 | 4783.5 | |||
Carbon dioxide (26) | CO2 | 1.101 (-37°C) | 839 (-37°C) | 2,752.6 (-35°F) | 7.71 | (-0.137 37°C) | (-1.474 35°F) |
Carbon disulphide | CS2 | 1.261 (22°C) | 1149 | 3769.7 | 0.278 | 2.991 | |
Carbon tetrachloride (33, 35, 47) | CCl4 | 1.595 (20°C) | 926 | 3038.1 | 2.48 | 0.607 | 6.531 |
Carbon tetrafluoride (14) (Freon 14) | CF4 | 150°C) 1.75 (- | (-875.2 150°C) | (-2,871.5 238°F) | 6.61 | ||
Cetane (23) | C16H34 | 0.773 (20°C) | 1338 | 4389.8 | 3.71 | 4.32 | 46.483 |
Chloro-benezene | C6H5Cl | 1.106 | 1273 | 4176.5 | 3.6 | 0.722 | 7.768 |
1-Chloro-butane (22, 46) | C4H9Cl | 0.887 | 1140 | 3740.2 | 4.57 | 0.529 (15°C) | 5.692 (59°F) |
Chloro-diFluoromethane (3)(Freon 22) | CHClF2 | 1.491 (-69°C) | 893.9 (-50°C) | 2,932.7 (-58°F) | 4.79 | ||
Chloroform (47) | CHCl3 | 1.489 | 979 | 3211.9 | 3.4 | 0.55 | 5.918 |
1-Chloropropane (47) | C3H7Cl | 0.892 | 1058 | 3471.1 | 0.378 | 4.067 | |
Chlorotrifluoromethane (5) | CClF3 | 724 (-82°C) | 2,375.3 (-116°F) | 5.26 | |||
Cinnamaldehyde | C9H8O | 1.112 | 1554 | 5098.4 | 3.2 | ||
Cinnamic aldehyde | C9H8O | 1.112 | 1554 | 5098.4 | 3.2 | ||
Colamine | C2H7NO | 1.018 | 1724 | 5656.2 | 3.4 | ||
o-Cresol (46) | C7H8O | 1.047 (20°C) | 1,541 (20°C) | 5,055.8 (68°F) | 4.29 (40°C) | 46.16 (104°F) | |
m-Cresol (46) | C7H8O | 1.034 (20°C) | 1,500 (20°C) | 4,921.3 (68°F) | 5.979 (40°C) | 64.334 (104°F) | |
Cyanomethane | C2H3N | 0.783 | 1290 | 4232.3 | 4.1 | 0.441 | 4.745 |
Cyclohexane (15) | C6H12 | 0.779 (20°C) | 1248 | 4094.5 | 5.41 | (17°C) 1.31 | 14.095 (63°F) |
Cyclohexanol | C6H12O | 0.962 | 1454 | 4770.3 | 3.6 | 0.071 (17°C) | 0.764 (63°F) |
Cyclohexanone | C6H10O | 0.948 | 1423 | 4668.6 | 4 | ||
Decane (46) | C10H22 | 0.73 | 1252 | 4107.6 | 1.26 (20°C) | 13.55 (68°F) | |
1-Decene (27) | C10H20 | 0.746 | 1235 | 4051.8 | 4 | ||
n-Decylene (27) | C10H20 | 0.746 | 1235 | 4051.8 | 4 | ||
Diacetyl | C4H6O2 | 0.99 | 1236 | 4055.1 | 4.6 | ||
Diamylamine | C10H23N | 1256 | 4120.7 | 3.9 | |||
1,2 Dibromoethane (47) | C2H4Br2 | 2.18 | 995 | 3264.4 | 0.79 (20°C) | 8.5 (68°F) | |
trans-1,2- Dibromoethene (47) | C2H2Br2 | 2.231 | 935 | 3067.6 | |||
Dibutyl phthalate | C8H22O4 | 1408 | 4619.4 | ||||
Dichloro-t-butyl alcohol | C4H8Cl2O | 1304 | 4278.2 | 3.8 | |||
2,3 Dichlorodioxane | C2H6Cl2O2 | 1391 | 4563.6 | 3.7 | |||
Dichlorodifluoromethane(3) (Freon 12) | CCl2F2 | 1.516 (40°C) | 774.1 | 2539.7 | 4.24 | ||
1,2 Dichloro ethane (47) | C2H4Cl2 | 1.253 | 1193 | 3914 | 0.61 | 6.563 | |
cis1,2-Dichloro-ethene (3, 47) | C2H2Cl2 | 1.284 | 1061 | 3481 | |||
trans1,2-Dichloro-ethene (3, 47) | C2H2Cl2 | 1.257 | 1010 | 3313.6 | |||
Dichloro-fluoromethane (3)(Freon 21) | CHCl2F | 1.426 (0°C) | 891 (0°C) | 2,923.2 (32°F) | 3.97 | ||
1-2-Dichlorohexafluorocyclobutane (47) | C4Cl2F6 | 1.654 | 669 | 2194.9 | |||
1-3-Dichloroisobutane | C4H8Cl2 | 1.14 | 1220 | 4002.6 | 3.4 | ||
Dichloro methane (3) | CH2Cl2 | 1.327 | 1070 | 3510.5 | 3.94 | 0.31 | 3.335 |
1,1-Dichloro-1,2,2,2 tetra fluoroethane | CClF2-CClF2 | 1.455 | 665.3 (-10°C) | 2,182.7 (14°F) | 3.73 | ||
Diethyl ether | C4H10O | 0.713 | 985 | 3231.6 | 4.87 | 0.311 | 3.346 |
Diethylene glycol | C4H10O3 | 1.116 | 1586 | 5203.4 | 2.4 | ||
Diethylene glycol, monoethyl ether | C6H14O3 | 0.988 | 1458 | 4783.5 | |||
Diethylenimide oxide | C4H9NO | 1 | 1442 | 4731 | 3.8 | ||
1,2-bis(DiFluoramino) butane (43) | C4H8(NF2)2 | 1.216 | 1000 | 3280.8 | |||
1,2-bis(DiFluor amino)-2-methylpropa ne (43) | C4H9(NF2)2 | 1.213 | 900 | 2952.8 | |||
1,2-bis(DiFluor amino) propane (43) | C3H6(NF2)2 | 1.265 | 960 | 3149.6 | |||
2,2-bis(DiFluor amino propane (43) | C3H6(NF2)2 | 1.254 | 890 | 2920 | |||
2,2-Dihydroxydiethyl ether | C4H10O3 | 1.116 | 1586 | 5203.4 | 2.4 | ||
Dihydroxy ethane | C2H6O2 | 1.113 | 1658 | 5439.6 | 2.1 | ||
1,3-Dimethylbenzene (46) | C8H10 | (15°C) 0.868 | (20°C) 1,343 | 4,406.2 (68°F) | (15°C) 0.749 | (59°F) 8.059 | |
1,2-Dimethylbenzene (29, 46) | C8H10 | (20°C) 0.897 | 1331.5 | 4368.4 | 4.1 | (20°C) 0.903 | (68°F) 9.716 |
1,4-Dimethylbenzene (46) | C8H10 | (20°C) 1,334 | 4,376.6 (68°F) | 0.662 | 7.123 | ||
2,2-Dimethylbutane (29, 33) | C6H14 | (20°C) 0.649 | 1079 | 3540 | |||
Dimethyl ketone | C3H6O | 0.791 | 1174 | 3851.7 | 4.5 | 0.399 | 4.293 |
Dimethyl pentane (47) | C7H16 | 0.674 | 1063 | 3487.5 | |||
Dimethyl phthalate | C8H10O4 | 1.2 | 1463 | 4799.9 | |||
Diiodo-methane | CH2I2 | 3.235 | 980 | 3215.2 | |||
Dioxane | C4H8O2 | 1.033 | 1376 | 4514.4 | |||
Dodecane (23) | C12H26 | 0.749 | 1279 | 4196.2 | 3.85 | 1.8 | 19.368 |
1,2-Ethanediol | C2H6O2 | 1.113 | 1658 | 5439.6 | 2.1 | ||
Ethanenitrile | C2H3N | 0.783 | 1290 | 4232.3 | 0.441 | 4.745 | |
Ethanoic anhydride (22) | (CH3CO)2O | 1.082 | 1180 | 3871.4 | 0.769 | 8.274 | |
Ethanol | C2H6O | 0.789 | 1207 | 3960 | 4 | 1.39 | 14.956 |
Ethanol amide | C2H7NO | 1.018 | 1724 | 5656.2 | 3.4 | ||
Ethoxyethane | C4H10O | 0.713 | 985 | 3231.6 | 4.87 | 0.311 | 3.346 |
Ethyl acetate (33) | C4H8O2 | 0.901 | 1085 | 3559.7 | 4.4 | 0.489 | 5.263 |
Ethyl alcohol | C2H6O | 0.789 | 1207 | 3960 | 4 | 1.396 | 15.02 |
Ethyl benzene (46) | C8H10 | 0.867 (20°C) | 1,338 (20°C) | 4,389.8 (68°F) | 0.797 (17°C) | 8.575 (63°F) | |
Ethyl Bromide (46) | C2H5Br | 1.461 (20°C) | 900 (20°C) | 2,952.8 (68°F) | 0.275 (20°C) | 2.959 (68°F) | |
Ethyliodide (46) | C2H5I | 1.950 (20°C) | 876 (20°C) | 2874 (68°F) | 0.29 | 3.12 | |
Ether | C4H10O | 0.713 | 985 | 3231.6 | 4.87 | 0.311 | 3.346 |
Ethyl ether | C4H10O | 0.713 | 985 | 3231.6 | 4.87 | 0.311 | 3.346 |
Ethylene bromide (47) | C2H4Br2 | 2.18 | 995 | 3264.4 | 0.79 | 8.5 | |
Ethylene chloride (47) | C2H4Cl2 | 1.253 | 1193 | 3914 | 0.61 | 6.563 | |
Ethylene glycol | C2H6O2 | 1.113 | 1658 | 5439.6 | 2.1 | 17.208 (20°C) | 185.158 (68°F) |
d-Fenochone | C10H16O | 0.947 | 1320 | 4330.7 | 0.22 | 2.367 | |
d-2- Fenechanone | C10H16O | 0.947 | 1320 | 4330.7 | 0.22 | 2.367 | |
Fluorine | F | 0.545 (-143°C) | 403 (-143°C) | 1322.2 (-225°F) | 11.31 | ||
Fluoro-benzene (46) | C6H5F | 1.024 (20°C) | 1189 | 3900.9 | (20°C) 0.584 | (68°F) 6.283 | |
Formaldehyde, methyl ester | C2H4O2 | 0.974 | 1127 | 3697.5 | 4.02 | ||
Formamide | CH3NO | 1.134 (20°C) | 1622 | 5321.5 | 2.2 | 2.91 | 31.311 |
Formic acid, amide | CH3NO | 1.134 (20°C) | 1622 | 5321.5 | 2.91 | 31.311 | |
Freon R12 | 774.2 | 2540 | |||||
Furfural | C5H4O2 | 1.157 | 1444 | 4737.5 | 3.7 | ||
Furfuryl alcohol | C5H6O2 | 1.135 | 1450 | 4757.2 | 3.4 | ||
Fural | C5H4O2 | 1.157 | 1444 | 4737.5 | 3.7 | ||
2-Furaldehyde | C5H4O2 | 1.157 | 1444 | 4737.5 | 3.7 | ||
2-Furancarbox aldehyde | C5H4O2 | 1.157 | 1444 | 4737.5 | 3.7 | ||
2-FurylMethanol | C5H6O2 | 1.135 | 1450 | 4757.2 | 3.4 | ||
Gallium | Ga | 6.095 | 2,870 (30°C) | 9416 (86°F) | |||
Glycerin | C3H8O3 | 1.26 | 1904 | 6246.7 | 2.2 | 757.1 | 8081.836 |
Glycerol | C3H8O3 | 1.26 | 1904 | 6246.7 | 2.2 | 757.1 | 8081.836 |
Glycol | C2H6O2 | 1.113 | 1658 | 5439.6 | 2.1 | ||
50% Glycol / 50% H2O | 1578 | 5177 | |||||
Helium (45) | He4 | 0.125 (-269°C ) | 183 (-269°C) | 600.4 (-452°F) | 0.025 | 0.269 | |
Heptane (22, 23) | C7H16 | 0.684 (20°C) | 1131 | 3710.6 | 4.25 | (20°C) 0.598 | (68°F) 6.434 |
n-Heptane (29, 33) | C7H16 | (20°C) 0.684 | 1180 | 3871.3 | 4 | ||
HexachloroCyclopentadiene (47) | C5Cl6 | 1.718 | 1150 | 3773 | |||
Hexadecane (23) | C16H34 | 0.773 (20°C) | 1338 | 4389.8 | 3.71 | (20°C) 4.32 | 46.483 (68°F) |
Hexalin | C6H12O | 0.962 | 1454 | 4770.3 | 3.6 | 70.69 (17°C) | 760.882 (63°F) |
Hexane (16, 22, 23) | C6H14 | 0.659 | 1112 | 3648.3 | 2.71 | 0.446 | 4.798 |
n-Hexane (29, 33) | C6H14 | (20°C) 0.649 | 1079 | 3540 | 4.53 | ||
2,5- Hexanedione | C6H10O2 | 0.729 | 1399 | 4589.9 | 3.6 | ||
n-Hexanol | C6H14O | 0.819 | 1300 | 4265.1 | 3.8 | ||
Hexahydro benzene (15) | C6H12 | 0.779 | 1248 | 4094.5 | 5.41 | (17°C) 1.31 | 14.095 (63°F) |
Hexahydro phenol | C6H12O | 0.962 | 1454 | 4770.3 | 3.6 | ||
Hexamethylene (15) | C6H12 | 0.779 | 1248 | 4094.5 | 5.41 | 1.31 (17°C) | 14.095 (63°F) |
Hydrogen (45) | H2 | 0.071 (-256°C ) | 1,187 (-256°C) | 3,894.4 (-429°F) | 0.003 (-256°C) | 0.032 (-429°F) | |
2-Hydroxytoluene (46) | C7H8O | (20°C) 1.047 | (20°C) 1,541 | 5,055.8 (68°F) | (40°C) 4.29 | (104°F) 46.16 | |
3-Hydroxytoluene (46) | C7H8O | 1.034 (20°C) | 1,500 (20°C) | 4,921.3 (68°F) | 5.979 (40°C) | 64.334 (104°F) | |
Iodo-benzene (46) | C6H5I | 1.823 | 1,114 (20°C) | 3,654.9 (68°F) | 0.954 | ||
Iodo-ethane (46) | C2H5I | 1.950 (20°C) | 876 (20°C) | 2,874 (68°F) | 0.29 | 3.12 | |
Iodo-methane | CH3I | 2.28 (20°C) | 978 | 3208.7 | 0.211 | 2.27 | |
Isobutyl acetate (22) | C6H12O | 1,180 (27°C) | 3,871.4 (81°F) | 4.85 | |||
Isobutanol | C4H10O | 0.81 (20°C) | 1212 | 3976.4 | |||
Iso-Butane | 1219.8 | 4002 | |||||
Isopentane (36) | C5H12 | 0.62 (20°C) | 980 | 3215.2 | 4.8 | 0.34 | 3.658 |
Isopropanol (46) | C3H8O | 0.785 (20°C) | 1,170 (20°C) | 3,838.6 (68°F) | 2.718 | 29.245 | |
Isopropyl alcohol (46) | C3H8O | 0.785 (20°C) | 1,170 (20°C) | 3,838.6 (68°F) | 2.718 | 29.245 | |
Kerosene | 0.81 | 1324 | 4343.8 | 3.6 | |||
Ketohexa methylene | C6H10O | 0.948 | 1423 | 4668.6 | 4 | ||
Lithium fluoride (42) | LiF | 2,485 (900°C) | 8,152.9 (1652°F) | 1.29 | |||
Mercury (45) | Hg | 13.594 | 1,449 (24°C) | 4,753.9 (75°F) | 0.114 | 1.226 | |
Mesityloxide | C6H16O | 0.85 | 1310 | 4297.9 | |||
Methane (25, 28, 38, 39) | CH4 | (-0.162 89°C) | (-89°C) 405 | (- 1,328.7 128°F) | 17.5 | ||
Methanol (40, 41) | CH4O | 0.791 (20°C) | 1076 | 3530.2 | 2.92 | 0.695 | 7.478 |
Methyl acetate | C3H6O2 | 0.934 | 1211 | 3973.1 | 0.407 | 4.379 | |
o-Methylaniline (46) | C7H9N | 0.999 (20°C) | 1618 | 5308.4 | (20°C) 4.394 | 47.279 (68°F) | |
4-Methylaniline (46) | C7H9N | 0.966 (45°C) | 1480 | 4855.6 | (50°C) 1.863 | 20.095 (122°F) | |
Methyl alcohol (40, 44) | CH4O | 0.791 (20°C) | 1076 | 3530.2 | 2.92 | 0.695 | 7.478 |
Methyl benzene (16, 52) | C7H8 | 0.867 | 1,328 (20°C) | 4,357 (68°F) | 4.27 | 0.644 | 7.144 |
2-Methyl-butane (36) | C5H12 | 0.62 (20°C) | 980 | 3215.2 | 0.34 | 3.658 | |
Methyl carbinol | C2H6O | 0.789 | 1207 | 3960 | 4 | 1.396 | |
Methylchloroform (47) | C2H3Cl3 | 1.33 | 985 | 3231.6 | (20°C) 0.902 | (68°F) 9.705 | |
Methyl-cyanide | C2H3N | 0.783 | 1290 | 4232.3 | 0.441 | 4.745 | |
3-Methyl cyclohexanol | C7H14O | 0.92 | 1400 | 4593.2 | |||
Methylene chloride (3) | CH2Cl2 | 1.327 | 1070 | 3510.5 | 3.94 | 0.31 | 3.335 |
Methylene iodide | CH2I2 | 3.235 | 980 | 3215.2 | |||
Methyl formate (22) | C2H4O2 | 0.974 (20°C) | 1127 | 3697.5 | 4.02 | ||
Methyl iodide | CH3I | 2.28 (20°C) | 978 | 3208.7 | 0.211 | 2.27 | |
a-Methyl naphthalene | C11H10 | 1.09 | 1510 | 4954.1 | 3.7 | ||
2-Methylphenol (46) | C7H8O | 1.047 (20°C) | 1,541 (20°C) | 5,055.8 (68°F) | 4.29 (40°C) | 46.16 (104°F) | |
3-Methylphenol (46) | C7H8O | 1.034 (20°C) | 1,500 (20°C) | 4,921.3 (68°F) | 5.979 (40°C) | 64.334 (104°F) | |
Milk, homogenized | 1548 | 5080 | |||||
Morpholine | C4H9NO | 1 | 1442 | 4731 | 3.8 | ||
Naphtha | 0.76 | 1225 | 4019 | ||||
Natural Gas (37) | 0.316 (-103°C) | 753 (-103°C) | 2,470.5 (-153°F) | ||||
Neon (45) | Ne | 1.207 (-246°C ) | 595 (- 246°C) | 1,952.1 (-411°F) | |||
Nitrobenzene (46) | C6H5NO2 | 1.204 (20°C) | 1,415 (20°C) | 4,642.4 (68°F) | 1.514 | 16.29 | |
Nitrogen (45) | N2 | 0.808 (-199°C) | 962 (-199°C) | 3,156.2 (-326°F) | 0.217 (-199°C) | 2.334 (-326°F) | |
Nitromethane (43) | CH3NO2 | 1.135 | 1300 | 4265.1 | 4 | 0.549 | 5.907 |
Nonane (23) | C9H2O | 0.718 (20°C) | 1207 | 3960 | 4.04 | (20°C) 0.99 | (68°F) 10.652 |
1-Nonene (27) | C9H18 | 0.736 (20°C) | 1207 | 3960 | 4 | ||
Octane (23) | C8H18 | 0.703 | 1172 | 3845.1 | 4.14 | 0.73 | 7.857 |
n-Octane (29) | C8H18 | 0.704 (20°C) | 1212.5 | 3978 | 3.5 | 0.737 | .930) |
1-Octene (27) | C8H16 | 0.723 (20°C) | 1175.5 | 3856.6 | 4.1 | ||
Oil of Camphor Sassafrassy | 1390 | 4560.4 | 3.8 | ||||
Oil, Car (SAE 20a.30) | 1.74 | 870 | 2854.3 | 190 | 2,045.09 3 | ||
Oil, Castor | C11H10O10 | 0.969 | 1477 | 4845.8 | 3.6 | 0.67 | 7.209 |
Oil, Diesel | 0.8 | 1250 | 4101 | ||||
Oil, Fuel AA gravity | 0.99 | 1485 | 4872 | 3.7 | |||
Oil (Lubricating X200) | 1530 | 5019.9 | |||||
Oil (Olive) | 0.912 | 1431 | 4694.9 | 2.75 | 100 | 1076.365 | |
Oil (Peanut) | 0.936 | 1458 | 4783.5 | ||||
Oil (Sperm) | 0.88 | 1440 | 4724.4 | ||||
Oil, 6 | 1,509 (22°C) | 4,951 (72°F) | |||||
2,2-Oxydi ethanol | C4H10O3 | 1.116 | 1586 | 5203.4 | 2.4 | ||
Oxygen (45) | O2 | 1.155 (-186°C) | 952 (-186°C) | 3,123.4 (-303°F) | 0.173 | 1.861 | |
Pentachloroethane (47) | C2HCl5 | 1.687 | 1082 | 3549.9 | |||
Pentalin (47) | C2HCl5 | 1.687 | 1082 | 3549.9 | |||
Pentane (36) | C5H12 | 0.626 (20°C) | 1020 | 3346.5 | 0.363 | 3.905 | |
n-Pentane (47) | C5H12 | 0.557 | 1006 | 3300.5 | 0.41 | 4.413 | |
Perchlorocyclopentadie ne (47) | C5Cl6 | 1.718 | 1150 | 3773 | |||
Perchloroethylene (47) | C2Cl4 | 1.632 | 1036 | 3399 | |||
Perfluoro-1- Hepten (47) | C7F14 | 1.67 | 583 | 1912.7 | |||
Perfluoron-Hexane (47) | C6F14 | 1.672 | 508 | 1666.7 | |||
Phene L(29, 40, 41) | C6H6 | 0.879 | 1306 | 4284.8 | 4.65 | 0.711 | 7.65 |
